





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 247 | 9701 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 246 | 4786 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 245 | 8867 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 244 | 2680 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 243 | 4507 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 242 | 9998 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 241 | 1265 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 240 | 8986 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 239 | 2589 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 238 | 5691 |
